![]() |
業(yè)務(wù)咨詢(xún) |
General information | |
Type | CPU / Microprocessor |
Family | Intel Core 2 Duo Mobile |
Processor number | SL9300 |
Part number | AV80576LH0256M |
Frequency (GHz) | 1.6 |
Frequency in IDA mode (GHz) | 1.86 |
Frequency in LFM mode (GHz) | 1.6 |
Frequency in SLFM mode (GHz) | 0.8 |
Bus speed (MHz) | 1066 |
Clock multiplier | 6 |
Package type | 956-ball micro-FCBGA |
Architecture / Microarchitecture / Other | |
CPUID | 010676h |
Core stepping | C0 |
Next stepping | QJNA |
Next production stepping | SLGAG |
Processor core | Penryn |
Manufacturing technology (micron) | 0.045 |
Number of cores | 2 |
L2 cache size (MB) | 6 |
Features | EM64T technology Enhanced SpeedStep technology Execute disable bit Intel Dynamic Acceleration Trusted Execution technology Virtualization technology |
Core voltage (V) | 0.9 - 1.175 |
Core voltage in IDA mode (V) | 0.9 - 1.25 |
Core voltage in LFM mode (V) | 0.85 - 1.025 |
Core voltage in SLFM mode (V) | 0.75 - 0.95 |
Case temperature (°C) | 105 |
Thermal Design Power (Watt) | 17 |
There are no notes on sSpec SLB65 | |
![]() | ||
SL9300銷(xiāo)售聯(lián)系人 | ||
聯(lián)系人 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|
Cellr | 15986663416 | [email protected] |
Firm | 15986663422 | [email protected] |
Gezi | 13510065839 | [email protected] |
SL9300采購(gòu)聯(lián)系人 | ||
聯(lián)系人 | 電話 | 郵箱 |
Ridy | 15986663409 | [email protected] |
0755-83247530 |
銷(xiāo)售業(yè)務(wù)聯(lián)系
陳先生回收業(yè)務(wù)聯(lián)系
服務(wù)項(xiàng)目